Patricia
Davila
Agente de Seguros Certificada, Especialista en Salud, Vida y Medicare Advantage
question_mark
call
Cobertura por Producto
Patricia Davila • Licencias 2026
| Estado | Medicare | Vida / Compl. | Molina | BCBS | Ambetter | Cigna | UHC | Oscar | Wellpoint | Imperial | CareSource |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nevada | ✓ | ✓ | |||||||||
| Florida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Illinois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Arizona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Michigan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| N. Carolina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Missouri | ✓ | ✓ | |||||||||
| Tennessee | ✓ | ✓ | |||||||||
| Ohio | ✓ | ✓ | |||||||||
| West Virginia | ✓ | ||||||||||
| Louisiana | ✓ | ||||||||||
| Pennsylvania | ✓ |
Soluciones a tu medida
Cuando pienses en seguros,
Cuando pienses en seguros,
Piensa en mi.
Te acompaño desde el inicio cada vez que lo necesites.
health_and_safety
Seguro de Salud
north_east
medical_services
Seguro Obamacare
north_east
elderly
Seguro Medicare
north_east
dentistry
Seguro Dental
north_east
visibility
Seguro de Visión
north_east
family_restroom
Seguro de Vida
north_east
account_balance
Seguro de Gastos Finales
north_east
shield_person
Protección de Ingresos
north_east